Каталог товаров
Кровельные гвозди H&H 3.1x45 Smooth HDG (Горячий цинк 3600 шт)
- Характеристики
- Отзывы0
Тип крепежа | Гвозди кровельные 16° |
Тип покрытия | Горячее цинкование |
Материал | Сталь |
Длина крепежа | 45 мм |
Бренд | H&H |
Вес | 10.8 кг |
Кровельные гвозди H&H 3.1x45 Smooth HDG (Горячий цинк 3600 шт) отзывы
Другие варианты в наличии Сравнить все
В наличии: 8 шт.
Артикул: 4584BR
Барабанные финишные гвозди из нержавеющей стали А2.
Тип крепежа | Гвозди барабанные 16° |
Тип покрытия | Без покрытия |
Материал | Нержавеющая сталь |
Длина крепежа | 60 мм |
Бренд | H&H |
11 352 ₽
-2 838 ₽
14 190 ₽ В наличии: 1 шт.
Артикул: 4599BS
Тип крепежа | Гвозди барабанные 16° |
Тип покрытия | Горячее цинкование |
Материал | Сталь |
Длина крепежа | 90 мм |
Бренд | H&H |
20 880 ₽
В наличии: 1 шт.
Артикул: 4599AS
Тип крепежа | Гвозди барабанные 16° |
Тип покрытия | Горячее цинкование |
Материал | Сталь |
Длина крепежа | 90 мм |
Бренд | H&H |
18 210 ₽
В наличии: 8 шт.
Артикул: 4561P
Тип крепежа | Гвозди кровельные 16° |
Тип покрытия | Горячее цинкование |
Материал | Сталь |
Длина крепежа | 38 мм |
Бренд | H&H |
6 216 ₽
-1 554 ₽
7 770 ₽ В наличии: 4 шт.
Артикул: 4561UR
Тип крепежа | Гвозди реечные 21° |
Тип покрытия | Горячее цинкование |
Материал | Сталь |
Длина крепежа | 50 мм |
Бренд | H&H |
6 430 ₽
В наличии: 5 шт.
Артикул: 4561UAR
Тип крепежа | Гвозди реечные 21° |
Тип покрытия | Горячее цинкование |
Материал | Сталь |
Длина крепежа | 65 мм |
Бренд | H&H |
7 900 ₽
В наличии: 4 шт.
Артикул: 4561UBR
Тип крепежа | Гвозди реечные 21° |
Тип покрытия | Горячее цинкование |
Материал | Сталь |
Длина крепежа | 75 мм |
Бренд | H&H |
8 840 ₽
В наличии: 2 шт.
Артикул: 4561UDR
Тип крепежа | Гвозди реечные 21° |
Тип покрытия | Горячее цинкование |
Материал | Сталь |
Длина крепежа | 90 мм |
Бренд | H&H |
11 250 ₽